معرفی شورلت تاهو
شورلت تاهو (به انگلیسی: Chevrolet Tahoe) یکی از مدلهای بزرگتر شاسیبلند کمپانی شورلت است. این ماشین ساخت کمپانی جنرال موتورز است. وزن این اتومبیل ۱۹۰۵ کیلوگرم است.
این خودرو، خودرویی فول سایز از محصولات شورولت است. ابعاد و طراحی خارجی
شبیه به دو دستگاه از محصولات تولیدی دیگر شرکت مادر
، یعنی جنرال موتورز است جمس یوکان و کادیلاک اسکالید برادرهای این
خودرو محسوب میشوند. البته دارای
تفاوتهای محسوسی در مقایسه با قسمت عقب و جلوی این خودرو
هستند. گارانتی که شرکت برای این
خودرو در نظر گرفته ۴۸ ماه یا ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر میباشد.
شورلت تاهو مدل ۲۰۱۵ مجموعه ای از ویژگی های ضد سرقت جدید خواهد داشت تا از دزدیدن این شاسی بلند جلوگیری شود.
به گزارش دنیای خودرو ،
بنابر گزارش دفتر ملی جرایم بیمه ای، بین سال های ۲۰۰۸ تا نیمه اول سال
۲۰۱۲، شورلت تاهو دومین شاسی بلندی بود که بیش ترین آمار سرقت را داشت. در
این دوره، ۸۵۶ دستگاه تاهو دزدیده شده بودند در حالی که در همین مدت ۱۰۱۴
دستگاه فورد اسکیپ به سرقت رفته بود.
در تاهوی جدید، یک قفل ستون فرمان
جدید به صورت استاندارد عرضه می شود که مخصوص بازداشتن دزدانی است که به
صورت هل دادن یا یدک کش کردن خودرو را می دزدند. در این شاسی بلند محافظ
هایی نیز به کار خواهد رفت تا ورود اهرم های باریک را مسدود کند. این
خودروساز آمریکایی سیستم کنترل سویچ این خودرو را نیز اصلاح کرده تا روشن
شدن تاهو در صورت استفاده از کلید متفرقه را سخت تر کند.
خریداران هم
چنین می توانند برای نسخه های LT و LTZ این خودرو گزینه بسته ارتقایی
محافظت از دزدی را بخرند که شامل سنسورهای شکستن شیشه، سنسورهای حرکتی داخل
و سنسورهای شتاب است که آلارم را به صدا در می آورند.
مشخصات فنی :
کمپانی سازنده | شورولت | ||||
مدل | تاهو | ||||
سبک | شاسی بلند | ||||
شکل ظاهری | لوکس | ||||
موتور و قدرت
نوع موتور | 8 | ||||
حجم موتور | 5.3 (لیتر) | ||||
حداکثر قدرت | 320 اسب بخار در 5300دور در دقیقه | ||||
حداکثر گشتاور | 447 نیوتن متردر4000 دوردردقیقه | ||||
سوپاپ | 2 عدد در هر سیلندر | ||||
قطر سیلندر x کورس پیستون | 92×96 (میلی متر) | ||||
نسبت تراکم | 9.5:1 | ||||
گیربکس | 4 دنده اتوماتیک | ||||
شتاب اولیه (km 0-100) | – | – |
سوخت
ظرفیت مخزن سوخت | 98 (لیتر) | ||||
نوع سوخت | بنزین | ||||
مصرف سوخت در شهر | 15.7 لیتر در هر 100 کیلومتر | ||||
مصرف سوخت در بزرگراه | 11.7 لیتر در هر 100 کیلومتر | ||||
|
|
وزن | 2291 (کیلوگرم) | ||||
طول | 5001 (میلی متر) | ||||
عرض | 2004 (میلی متر) | ||||
ارتفاع | 1900 (میلی متر) | ||||
فاصله دو محور | 2946 (میلی متر) | ||||
فاصله چرخ های جلو | 1651 (میلی متر) | ||||
فاصله چرخ های عقب | 1676 (میلی متر) |
ابعاد داخلی
تعداد سرنشین | 7 (نفر) | ||||
ارتفاع صندلی جلو | 1043 (میلی متر) | ||||
رتفاع صندلی عقب | 995 (میلی متر) | ||||
فاصله جلو پای صندلی جلو | 1049 (میلی متر) | ||||
فاصله جلو پای صندلی عقب | 990 (میلی متر) | ||||
پهنای صندلی جلو | 1658 (میلی متر) | ||||
پهنای صندلی عقب | 1656 (میلی متر) | ||||
پهنای پشتی جلو | 1635 (میلی متر) | ||||
پهنای پشتی عقب | 1539 (میلی متر) |
ترمز و انتقال قدرت
استاندارد | سفارشی | ||||||
سیستم ترمز ABS | |||||||
نوع انتقال قدرت | دو دیفرانسیل | ||||||
سیستم کنترل پایداری |
امکانات ویژه
استاندارد | سفارشی | ||||||
تنظیم برقی صندلی راننده | |||||||
حافظه صندلی راننده | |||||||
شیشه برقی عقب | |||||||
رینگ اسپرت | |||||||
سیستم کنترل سرعت | |||||||
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | |||||||
گرمکن صندلی | |||||||
سنسور باران | |||||||
شیشه شوی چراغ جلو | |||||||
سنسور دنده عقب |
سیستم صوتی
استاندارد | سفارشی | ||||||
پخش کاست دار | |||||||
پخش CD | |||||||
پخش DVD | |||||||
سیستم تعویض CD | |||||||
سیستم ناوبری |
سیستم امنیتی
کیسه هوای راننده | |||||||
کیسه هوای سرنشین جلو | |||||||
کیسه هوای جانبی جلو | |||||||
کیسه هوای جانبی عقب | |||||||
کیسه هوای پرده ای | |||||||
کیسه هوای زانو |
با تشکر از مهیار عزیز بابت عکس